<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>easy Sports-Graphics - die Zeichensoftware für Trainer, Autoren und Präsenter im Fußball, Handball, Hockey und Volleyball</title>
	<atom:link href="http://www.sportgrafiken.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportgrafiken.de</link>
	<description>Die Nr. 1 Zeichensoftware für Trainer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2011 04:55:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Prominente Trainer zeichnen mit easy Sports-Graphics</title>
		<link>http://www.sportgrafiken.de/prominente-zeichnen-mit-easy-sports-graphics-2/?lang=de</link>
		<comments>http://www.sportgrafiken.de/prominente-zeichnen-mit-easy-sports-graphics-2/?lang=de#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 08:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prominente User]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Daum]]></category>
		<category><![CDATA[DFB]]></category>
		<category><![CDATA[easy Sports-Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[FC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Engel]]></category>
		<category><![CDATA[Frans Hoek]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Handballsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Hansi Flick]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Klinsmann]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Beenhacker]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Rangnick]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[TSG Hoffenheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportgrafiken.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 5000 Trainer aus 52 Ländern und über 10 Verbände sowie zahlreiche Autoren arbeiten mit easy Sports-Graphics. Großes Lob erhält easy Sports-Graphics von Jürgen Klinsmann (Bayern München), Hansi Flick, Frank Engel (DFB) , Ralf Rangnick (TSG Hoffenheim), Leo Beenhakker und Frans Hoek. Auch Christoph Daum und Roland Koch (FC Köln) nutzen easy Sports-Graphics. Lesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.sportgrafiken.de/wp-content/uploads/2010/08/prominente_user_091.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-92" title="prominente_user_09" src="http://www.sportgrafiken.de/wp-content/uploads/2010/08/prominente_user_091.jpg" alt="" width="158" height="196" /></a>Mehr als 5000 Trainer aus 52 Ländern und über 10 Verbände sowie zahlreiche Autoren arbeiten mit easy Sports-Graphics.</strong></p>
<p>Großes Lob erhält easy Sports-Graphics von Jürgen Klinsmann (Bayern München), Hansi Flick, Frank Engel (DFB) , Ralf Rangnick (TSG Hoffenheim), Leo Beenhakker und Frans Hoek.</p>
<p>Auch Christoph Daum und Roland Koch (FC Köln) nutzen easy Sports-Graphics.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.sportgrafiken.de/category/feedback/" target="_self">Lesen und hören Sie auch, was Ihre Kollegen über easy Sports-Graphics sagen</a></li>
</ul>
<h2>Einige weitere prominente User</h2>
<p><a href="http://www.sportgrafiken.de/wp-content/uploads/2010/08/prominente.png"><img title="prominente" src="http://www.sportgrafiken.de/wp-content/uploads/2010/08/prominente.png" alt="" width="528" height="845" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.sportgrafiken.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportgrafiken.de/prominente-zeichnen-mit-easy-sports-graphics-2/?lang=de/feed/&#038;lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

